エディター
Squadbaseでダッシュボードを作成・編集するためのエディター画面
エディターとは
エディターはSquadbaseでダッシュボードを作成・編集するための画面です。Squadbase AIを活用しながら、ダッシュボードの作成、プレビュー、公開までを一つの画面で完結できます。
主な特徴
- AI支援: Squadbase AIがダッシュボードの作成をサポート
- リアルタイムプレビュー: ダッシュボードの変更を即座に確認
- 統合環境: 編集、プレビュー、デプロイを一つの画面で
- スレッド管理: AIとの会話の履歴を保持・再利用
エディターを開く
エディターは2つの場所から開けます。
画面構成
画面は大きく2つのセクションに分かれています。
チャットエリア

上部: スレッド管理
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| スレッド | 過去のチャット履歴が一覧で確認できます |
| 「Squadbase AIによる提案を作成」ボタン | Squadbase AIがデータを探索して、分析提案をしてくれます |
| 「+」ボタン | 新規スレッドを立ち上げます |
下部: チャット入力
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 「ページ」ボタン | 編集するダッシュボードのページを指定 |
| 「コンポーネント」ボタン | 編集するダッシュボードの要素を指定 |
| 「データ」ボタン | 対象とするデータソースを指定 |
| 「クリア」ボタン | 全てのコンテキストをクリア |
| 「画像」ボタン | 画像をコンテキストとしてAIに渡す(画像をチャット入力欄にコピペすることも可能です) |
| 「要素選択ボタン」 | オンにすると、ダッシュボード上の要素を選択でき、編集する対象として指定 |
| 「送信」ボタン | 入力をし終わったらこのボタンからチャットを送信(チャットが送信されるとこのボタンはチャット停止ボタンに切り替わります) |
ダッシュボードエリア

ヘッダー
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 「折りたたみ」ボタン | チャットエリアを折りたたむ |
| 「プロジェクト名」ボタン | プロジェクト名の編集、ホームやスペースに戻る |
| プレビュータブ | ダッシュボードのプレビュー |
| データタブ | 格納されているデータを確認、データソースの追加 |
| 「...」ボタン | 作業中の環境の確認、開発者モードへの変更 |
| 「履歴」ボタン | 保存されたダッシュボードの作業履歴を確認(「ここに復元」ボタンからダッシュボードを過去の状態へと戻すことができます) |
| 「チームへ公開」ボタン | 作成したダッシュボードを公開(ボタンを押すとチャット上で公開のための操作が始まります) |
ダッシュボード
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| ナビゲーションボタン | ダッシュボード内のページを戻る、進む、ダッシュボードの再読み込み |
| URLバー | プレビューするページのURLを表示 |
| 「プレビュー」ボタン | 作成中のダッシュボード画面のみを表示 |
| 「要素選択ボタン」 | オンにすると、ダッシュボード上の要素を選択でき、編集する対象として指定 |
| 「折りたたみ」ボタン | ダッシュボード内のサイドバーを折りたたむ |
開発者モード

ダッシュボードエリアのヘッダーの「...」ボタンから開発者モードをオンにすると以下の要素が選択可能になります。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| コードタブ | ダッシュボードを構成しているコードを確認 |
| 「設定」ボタン | GitHubの接続情報、環境の設定、ナレッジの修正、アウトバウンドIPを確認 |
Tips & よくある質問
おすすめの使い方
-
AIを積極的に活用
- わからないことはすぐにAIに質問
- 「Squadbase AIによる提案を作成」ボタンから、AIにダッシュボードの改善案や分析テーマの候補を提案させる
- スレッドを使って文脈を保持/分離
-
プレビューで即座確認
- UI変更したら必ずプレビューで確認
- 異なるページも確認
-
定期的に公開
- 特に、重要な変更を行なった際は、チームへ公開することをおすすめします

